<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programas Top &#187; Gráficos</title>
	<atom:link href="http://www.programastop.com/programas/graficos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programastop.com</link>
	<description>Directorio de programas gratis para descargar, ordenados por categorías. Actualizado cada día con nuevos programas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 13:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Photo! Editor, pequeño pero poderoso editor de imágenes</title>
		<link>http://www.programastop.com/photo-editor-pequeno-pero-poderoso-editor-de-imagenes/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/photo-editor-pequeno-pero-poderoso-editor-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 22:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores fotográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Photo! Editor es un pequeño y práctico editor de imágenes que nos brinda muchas opciones de edición y optimización, convirtiéndose en una alternativa muy atractiva para los usuarios que no requieren grandes y profesionales programas de edición fotográficos como Photoshop y cía. Photo! Editor puede funcionar de manera independiente o en conjunto con Windows Pictures, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Photo! Editor</strong> es un pequeño y práctico <strong>editor de imágenes</strong> que nos brinda muchas opciones de edición y optimización, convirtiéndose en una alternativa muy atractiva para los usuarios que no requieren grandes y profesionales programas de edición fotográficos como <a href="http://www.programastop.com/photoshop/">Photoshop</a> y cía.</p>
<p><img src="http://www.programastop.com/img/2010/12/Photo-Editor.jpg" alt="Photo! Editor" title="Photo! Editor" width="300" height="218" class="alignright size-full wp-image-1387" /> <strong>Photo! Editor puede funcionar de manera independiente o en conjunto con Windows Pictures, Fax Viewer y Windows Explorer</strong>. Cuando se trabaje en conjunto podemos acceder a las herramientas de edición al abrir cualquier fotografía con el visualizador de imágenes de Windows, desde ahí vamos a poder hacer una serie de ediciones y agregar diferentes efectos con una excelente calidad.</p>
<p><strong>Removedor de ojos rojos, corección de colores y redimensionado</strong> son sólo algunas de las opciones que tenemos disponibles a primera mano dentro del mismo visualizador. Si decidimos usar el programa de forma independiente, tendremos las mismas opciones insertadas en un editor muy sencillo e intuitivo de utilizar. Tú decides.</p>
<p><strong>Datos técnicos y requisitos:</strong><br />
*Autor: <a rel="nofollow" href="http://pho.to/editor/" target="_blank">Pho.to</a><br />
*Licencia: Gratis<br />
*Idioma: Inglés<br />
*Tamaño: 7,78 MB<br />
*Versión: 1.1<br />
*Sistemas operativos compatibles: Windows XP/Vista/7</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://pho.to/editor/peditorinst.exe" target="_blank"><img src="http://www.programastop.com/img/2010/10/descargar.gif" alt="descargar" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/photo-editor-pequeno-pero-poderoso-editor-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FWsim, un simulador de fuegos artificiales</title>
		<link>http://www.programastop.com/fwsim-simulador-de-fuegos-artificiales/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/fwsim-simulador-de-fuegos-artificiales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Cientos de vídeos en YouTube nos han sorprendido con su excelente belleza en la edición. Vídeos promocionales, cuyo primer pensamiento que nos trae es que fue diseñado por un profesional, nos cautiva con su majestuosidad. Sin embargo, es posible crear vídeos a su nivel, claro está, con las debidas herramientas. FWsim es una aplicación gratuita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cientos de vídeos en YouTube nos han sorprendido con su excelente belleza en la edición. Vídeos promocionales, cuyo primer pensamiento que nos trae es que fue diseñado por un profesional, nos cautiva con su majestuosidad. Sin embargo, es posible crear vídeos a su nivel, claro está, con las debidas herramientas.</p>
<p><img src="http://www.programastop.com/img/2010/11/Fwsim.jpg" alt="FWsim" title="FWsim" width="300" height="248" class="alignright size-full wp-image-1265" /> <strong>FWsim</strong> es una <strong>aplicación gratuita que nos permitirá crear presentaciones en alta definición</strong>, con su <strong>simulador audiovisual de fuegos artificiales</strong>. Un poco complejo en su utilización, pero cómodo si se compara con sus resultados. Es una herramienta gráfica excelente que nos ayudará a crear verdaderas obras en artes. En cuánto a la <strong>edición</strong>, será posible <strong>modificar</strong> hasta el más mínimo detalle, incluyendo la <strong>música que sonará durante su reproducción</strong>.</p>
<p>Su motor de renderizado es potente, tanto como las opciones para sincronizar el vídeo con el audio. Incluye además singulares efectos que darán vida a nuestra creación, la cuál será guardada en calidad HD si así lo deseamos. </p>
<p><strong>Datos técnicos y requisitos:</strong><br />
*Autor: <a id="author_web" title="Lukas Trötzmüller" rel="nofollow" href="http://www.fwsim.com/" target="_blank">Lukas Trötzmüller</a><br />
*Licencia: Gratis<br />
*Idioma: Inglés<br />
*Tamaño: 19.3 MB<br />
*Versión: 1.1.4<br />
*Sistemas operativos compatibles: Win98SE/XP/Vista/7 </p>
<p><a href="http://www.fwsim.com/fwsim.exe" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.programastop.com/img/2010/10/descargar.gif" alt="descargar" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/fwsim-simulador-de-fuegos-artificiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoPlus, editor fotográfico para PC</title>
		<link>http://www.programastop.com/photoplus/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/photoplus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 11:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores fotográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Algo que se ha ido popularizando en los últimos años ha sido la edición de imágenes. Existen herramientas online que incluyen varias funciones de edición, pero muy pocas respecto a aplicaciones similares de escritorio. En cuánto a éstas últimas muchas veces son bastante complejas, si es que no son de pago. Para solucionar los anteriores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algo que se ha ido popularizando en los últimos años ha sido la <strong>edición de imágenes</strong>. Existen herramientas online que incluyen varias funciones de edición, pero muy pocas respecto a aplicaciones similares de escritorio. En cuánto a éstas últimas muchas veces son bastante complejas, si es que no son de pago.</p>
<p><img src="http://www.programastop.com/img/2010/09/photoplus.jpg" alt="PhotoPlus" title="PhotoPlus" width="300" height="247" class="alignright size-full wp-image-1017" /> Para solucionar los anteriores inconvenientes, se ha creado un programa llamado <strong>PhotoPlus</strong>, que nos permitirá <strong>editar imágenes y fotografías</strong> en poco tiempo, de manera fácil y completamente gratuita. </p>
<p>PhotoPlus cuenta con características y funciones como la posibilidad de <strong>usar capas y efectos, deformaciones y transformaciones, soporte Twain</strong>, y muchos más.</p>
<p>Para la decoración, <strong>incluye filtros, bordes, pinceles, adición de texto con llamativas fuentes y autoformas</strong>. Además, <strong>permite crear animaciones con imágenes y guardarlas en formato GIF</strong>. Restará con guardar el trabajo resultante, por supuesto, optimizándolo con la utilidad predeterminada que incluye una ventana de vistas previas.</p>
<p>Por último sólo resta comentar que <strong>PhotoPlus es totalmente compatible con</strong> otro software de diseño gráfico como Adobe <a href="http://www.programastop.com/photoshop/">Photoshop</a> y <a href="http://www.programastop.com/gimp/">Gimp</a>, entre otros. </p>
<p><strong>Datos técnicos y requisitos:</strong><br />
*Autor: <a id="author_web" title=" Free Serif software " rel="nofollow" href="http://www.freeserifsoftware.com/software/PhotoPlus/default.asp" target="_blank">Free Serif software</a><br />
*Licencia: Gratis<br />
*Idioma: Inglés<br />
*Tamaño: 71,8 MB<br />
*Versión: SE<br />
*Sistemas operativos compatibles: WinXP/Vista/7</p>
<p><a href="http://www.freeserifsoftware.com/software/PhotoPlus/download.asp" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.programastop.com/img/2010/10/descargar.gif" alt="descargar" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/photoplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy GIF Animator</title>
		<link>http://www.programastop.com/easy-gif-animator/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/easy-gif-animator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Easy GIF Animator es un completo programa para PC desarrollado para crear y editar imágenes en formato GIF. La herramienta posee las comunes funciones de un simple editor de imágenes como Paint, pero también unas bastantes profesionales que le darán a la animación ese toque personal que tanto ansiamos a la hora de diseñar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Easy GIF Animator es un completo programa para PC desarrollado para crear y editar imágenes en formato GIF. La herramienta posee las comunes funciones de un simple editor de imágenes como Paint, pero también unas bastantes profesionales que le darán a la animación ese toque personal que tanto ansiamos a la hora de diseñar una imagen GIF.</p>
<p>Easy GIF Animator es ideal no sólo para crear imágenes por diversión, sino también para diseñar los más elegantes banners y botones para una web, pues incluso cuenta con algún que otro menú para crear también el código en HTML de nuestra creación.</p>
<p>Completamente configurable, será posible modificar la velocidad de la presentación de las imágenes importadas (frames) que pueden poseer como extensión el formato JPG, BMP, PNG Y GIF. Textos también animados, objetos, secuencias, colores, sonidos, fondos adheribles al proyecto y hasta una vista previa en el navegador, son algunos de los componentes más importantes de este funcional programa.</p>
<p>Lo que lo diferencia a otros de sus similares, es que da como resultado imágenes ligeras y optimizadas, que podrán ser almacenadas incluso como una película de Adobe Flash (SWF) o un archivo AVI. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/easy-gif-animator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Enhancer</title>
		<link>http://www.programastop.com/magic-enhancer/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/magic-enhancer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores fotográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Magic Enhancer es un editor gráfico gratuito que nos permite mejorar la calidad de nuestras imágenes. En realidad no se trata de un programa en sí, sino que se instala como un plug-in en los principales programas de edición de imágenes, entre ellos: Photoshop o Corel Jasc. Pese a contar con pocos parámetros de retoque, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magic Enhancer es un editor gráfico gratuito que nos permite mejorar la calidad de nuestras imágenes. En realidad no se trata de un programa en sí, sino que se instala como un <em>plug-in</em> en los principales programas de edición de imágenes, entre ellos: <a href="http://www.programastop.com/photoshop/">Photoshop</a> o Corel Jasc.</p>
<p>Pese a contar con pocos parámetros de retoque, Magic Enhancer es capaz de realizar optimización automática de fotografías, además de modificar brillos, contrastes y colores de nuestras fotografías. </p>
<p>Magic Enhancer trabaja de forma rápida y eficaz, y además es compatible con muchos programas, como por ejemplo Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Jasc Paint Shop Pro, <a href="http://www.programastop.com/coreldraw-graphics-suite-x5/">CorelDraw Graphics</a>, Corel Paint Shop Pro, Corel Photo Paint, Corel Painter y muchos otros más.</p>
<p>La versión Lite es totalmente funcional, pero necesitaremos la versión Pro para eliminar ruidos de las imágenes y guardar perfiles de usuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/magic-enhancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshot Captor</title>
		<link>http://www.programastop.com/screenshot-captor/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/screenshot-captor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capturadores de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Screenshot Captor es un programa gratuito útil para realizar capturas de pantalla. Es ideal para realizar tutoriales y guías, ya que incluye numerosas herramientas y opciones que facilitarán el proceso. De esta forma podremos realizar varias tomas consecutivas que el programa irá administrando juntas, pudiendo resaltar determinados puntos o ensombreciendo otros, algo esencial para todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Screenshot Captor es un programa gratuito útil para realizar capturas de pantalla. Es ideal para realizar tutoriales y guías, ya que incluye numerosas herramientas y opciones que facilitarán el proceso. De esta forma podremos realizar varias tomas consecutivas que el programa irá administrando juntas, pudiendo resaltar determinados puntos o ensombreciendo otros, algo esencial para todo manual o guía de aprendizaje.</p>
<p>La mayoría de sus opciones son configurables, por lo que podremos añadir teclas de acceso rápido. Además Screenshot Captor cuenta con opciones predeterminadas de diferentes tamaños, por lo que podremos indicarle rápidamente si lo que deseamos hacer es una captura de pantalla total o de sólo de una parte. </p>
<p>Sin duda un programa rápido y eficaz para tomar nuestras capturas instantáneas de pantalla, verdaderamente recomendable para olvidarnos de una vez de la tecla &#8220;Print Screen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/screenshot-captor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FaceFilter Studio</title>
		<link>http://www.programastop.com/facefilter-studio/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/facefilter-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores fotográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Ya sea por problemas con el lente de la cámara, un gesto malintencionado de alguna persona, un error causado por el fotorógrafo o simplemente por vanidad, crece en nosotros el deseo de modificar cuanta fotografía poseemos, sobre todo en esta era en la que las cámaras digitales reinan el mercado de la imagen. La ofimática [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sea por problemas con el lente de la cámara, un gesto malintencionado de alguna persona, un error causado por el fotorógrafo o simplemente por vanidad, crece en nosotros el deseo de modificar cuanta fotografía poseemos, sobre todo en esta era en la que las cámaras digitales reinan el mercado de la imagen.</p>
<p>La ofimática actual nos brinda herramientas necesarias para modificar nuestras fotos, aunque no pasan de ser simple programas para agregar algún que otro adorno. Es aquí donde aparece FaceFilter Studio y deja su huella por sus excelentes resultados, por su calidad, y por ser uno de los pocos programas que merecen ser llamados fotoeditores.</p>
<p>FaceFilter Studio cuenta con utilidades avanzadas de diseño que nos permitirán modificar uno o varios rostros en una determinada fotografía, ya sea para para jugar un rato con las caras de sus participantes o para corregir algún error en la toma original: rasgos de las caras, expresiones, brillo, color de piel, ojos, contornos y tamaños, son algunas de las variables alterables. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/facefilter-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoCreate Modeling</title>
		<link>http://www.programastop.com/cocreate-modeling/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/cocreate-modeling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Potentes programas de diseño en 3D como Autocad pueden tornarse algo complejos para los usuarios más novatos. En estas circunstancias es donde CoCreate Modeling toma importancia, pues además de brindar herramientas de diseño avanzadas, posee un grandísimo número de tutoriales y ayudas audiovisuales para empezar a utilizarlo desde cero. CoCreate Modeling es un programa CAD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potentes programas de diseño en 3D como <a href="http://www.programastop.com/autocad/">Autocad</a> pueden tornarse algo complejos para los usuarios más novatos. En estas circunstancias es donde CoCreate Modeling toma importancia, pues además de brindar herramientas de diseño avanzadas, posee un grandísimo número de tutoriales y ayudas audiovisuales para empezar a utilizarlo desde cero.</p>
<p>CoCreate Modeling es un programa CAD 3D gratuito útil para crear sencillos objetos tridimensionales, e incluso para crear serios proyectos de diseño gráfico en tres dimensiones (3D). Con él podemos crear detalladas figuras utilizando un mallado o un plano 2D, para luego hacer renderizados, etc. Son casi que infinitas las posibilidades que brinda el programa.</p>
<p>CoCreate Modeling soporta formatos gráficos como DXF, DWG, BD2, PK2, IGS, STP, STL, VML, SE2, ENV, REC, MI, LISP y por supuesto, es compatible con Autocad. Especialmente recomendado para usuarios que apenas se inician en el mundo del diseño, o que simplemente desean probar otras herramientas alternativas.</p>
<p>Para descargarlo será necesario completar un sencillo registro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/cocreate-modeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP</title>
		<link>http://www.programastop.com/gimp/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores fotográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Bajo la abreviatura de GIMP encontramos a GNU Image Manipulation Program, un programa bajo licencia GPL, que nos permite realizar retoque fotográfico, presentaciones multimedia, edición grafica y otros retoques de dibujo y coloreado. GIMP cuenta con numerosas herramientas para obtener trabajos de gran calidad, hará que no echemos de menos a otros programas de pago [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo la abreviatura de GIMP encontramos a GNU Image Manipulation Program, un programa bajo licencia GPL, que nos permite realizar retoque fotográfico, presentaciones multimedia, edición grafica y otros retoques de dibujo y coloreado.</p>
<p>GIMP cuenta con numerosas herramientas para obtener trabajos de gran calidad, hará que no echemos de menos a otros programas de pago como <a href="http://www.programastop.com/photoshop/">Photoshop</a> o <a href="http://www.programastop.com/coreldraw-graphics-suite-x5/">Corel Draw</a>. Al igual que éstos, GIMP soporta varias capas y canales, además de la posibilidad de editar un número ilimitado de imágenes y varios editores y funciones internas que hacen una delicia trabajar con este programa.</p>
<p>GIMP es compatible con formatos de imagen como BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, PS, TIF, TGA y XPM, incluso podemos cargar y grabar animaciones sobre las que podremos trabajar para realizar obras dinámicas. Además existen muchísimos plugins disponibles y compatibles con GIMP. </p>
<p>En definitiva, un programa gratuito y de calidad para usuarios aficionados y profesionales al diseño y edición gráfico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAGIX Foto Clinic</title>
		<link>http://www.programastop.com/magix-foto-clinic/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/magix-foto-clinic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 10:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores fotográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[MAGIX Foto Clinic es un completo software de edición de fotografías que incorpora complejas funciones de diseño que solo programas como Photoshop o CorelDraw podrían incorporar. Eliminación de ojos rojos, efectos de imagen, combinación y edición de capas, paletas de colores y autoformas, entre otras muchas más posibilidades, MAGIX Foto Clinic goza de ser uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MAGIX Foto Clinic es un completo software de edición de fotografías que incorpora complejas funciones de diseño que solo programas como <a href="http://www.programastop.com/photoshop/">Photoshop</a> o <a href="http://www.programastop.com/coreldraw-graphics-suite-x5/">CorelDraw</a> podrían incorporar.</p>
<p>Eliminación de ojos rojos, efectos de imagen, combinación y edición de capas, paletas de colores y autoformas, entre otras muchas más posibilidades, MAGIX Foto Clinic goza de ser uno de los mejores editores existentes.</p>
<p>Es cuanto a formatos compatibles, permite la exportación de imágenes en JPEG, TIFF, BMP, PNG, TGA, RAS, PPM, PGM, PCX y PSD. Respecto a importar imágenes, admite un número mayor de formatos: GIF, JPEG, TIFF, BMP, RLE, DIB, PNG, TGA, IFF, LBM, RAS, PCX, EMF, WMF, PPM, PGM, PBM, PSD, PhotoCD.</p>
<p>En definitiva, MAGIX Foto Clinic es un editor de fotos profesional que a pesar de ser tan ligero, es una de las mejores ayudas para usuarios aficionados como para profesionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/magix-foto-clinic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
