<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programas Top &#187; Hogar y Ocio</title>
	<atom:link href="http://www.programastop.com/programas/hogar-y-ocio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programastop.com</link>
	<description>Directorio de programas gratis para descargar, ordenados por categorías. Actualizado cada día con nuevos programas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 13:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Calibre, el mejor conversor de ebooks</title>
		<link>http://www.programastop.com/calibre-el-mejor-conversor-de-ebooks/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/calibre-el-mejor-conversor-de-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 16:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar y Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Calibre es un programa de administración y conversión de eBooks que trabaja de forma sencilla rápida, cómoda y eficiente, que todo poseedor de un lector de libros electrónicos debe tener instalado en su PC. Con Calibre podemos añadir numerosos libros en casi cualquier formato, a la par que convertir de un formato a otro para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Calibre</strong> es un <strong>programa de administración y conversión de eBooks</strong> que trabaja de forma sencilla rápida, cómoda y eficiente, que <strong>todo poseedor de un lector de libros electrónicos debe tener instalado en su PC</strong>.</p>
<p><img src="http://www.programastop.com/img/2010/12/calibre-ebooks-libros.jpg" alt="Calibre" title="Calibre" width="300" height="183" class="alignright size-full wp-image-1459" /> Con Calibre podemos añadir numerosos <strong>libros en casi cualquier formato</strong>, a la par que convertir de un formato a otro para la máxima optimización visual en nuestro lector de libros electrónicos. Además, podemos sincronizar algunos feeds, RSS de blogs, foros y periódicos para leer cómodamente su contenido junto a nuestros archivos corrientes. </p>
<p>Por lo que respecta a su faceta como <strong>administrador de libros</strong>, <strong>Calibre puede sernos de gran utilidad a la hora de cambiar tanto el título como la descripción</strong>, entre otros metadatos de nuestro ebook.</p>
<p>Por todo ello, Calibre es, posiblemente, el mejor organizador y conversor de libros electrónicos, en parte gracias a su <strong>sencilla interfaz gráfica</strong>, la cual incorpora un muy vistoso <strong>entorno en 3D</strong> para la visualización de las <strong>carátulas</strong> de nuestros libros.</p>
<p>﻿<strong>Datos técnicos y requisitos:</strong><br />
*Autor: <a id="author_web" title="Kovid Goyal" rel="nofollow" href="http://calibre.kovidgoyal.net/" target="_blank">Kovid Goyal</a><br />
*Licencia: Gratis<br />
*Idioma: Español<br />
*Tamaño: 36,5 MB<br />
*Versión: 0.7.33<br />
*Sistemas operativos compatibles: WinXP/Vista/7</p>
<p><a href="http://calibre-ebook.googlecode.com/files/calibre-0.7.33.msi" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.programastop.com/img/2010/10/descargar.gif" alt="descargar" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/calibre-el-mejor-conversor-de-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PerfectTablePlan: software de gestión de eventos, bodas, banquetes, ceremonias&#8230;</title>
		<link>http://www.programastop.com/perfecttableplan-software-de-gestion-de-eventos-bodas-banquetes-ceremonias/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/perfecttableplan-software-de-gestion-de-eventos-bodas-banquetes-ceremonias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 21:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodas]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar y Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Planear eventos requiere de una gran gestión y planificación previa. Los invitados, la comida, el sitio, todo tiene que estar perfecto para que funcione. PerfectTablePlan nos ayudará haciendo todo el trabajo en segundos: lista de invitados, sus lugares en cada mesa y crear las invitaciones, entre otras funciones más. Para empezar, la lista de invitados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Planear eventos</strong> requiere de una gran gestión y planificación previa. Los invitados, la comida, el sitio, todo tiene que estar perfecto para que funcione. <strong>PerfectTablePlan</strong> nos ayudará haciendo todo el trabajo en segundos: <strong>lista de invitados, sus lugares en cada mesa y crear las invitaciones</strong>, entre otras funciones más.</p>
<p><img src="http://www.programastop.com/img/2010/11/PerfectTablePlan.jpg" alt="PerfectTablePlan" title="PerfectTablePlan" width="300" height="206" class="alignright size-full wp-image-1198" /> Para empezar, <strong>la lista de invitados contiene información detallada de cada uno de ellos</strong>: su nombre, edad, género, comida que desea, si es un invitado especial, entre otras; después <strong>podremos ubicarlos en la mesa adecuada</strong>: en el centro o en el rincón, a la derecha, en la zona V.I.P; finalmente y la parte más importante de PerfectTablePlan, <strong>las mesas</strong>. Para éste último interrogante podremos desde <strong>seleccionar su forma</strong> (cuadrada, rectangular, redonda), <strong>hasta incluso qué invitados se sentarán en cada una de ellas</strong>. Las vistas previas de todas las combinaciones posibles nos ayudará a aubicar de la mejor manera a los asistentes del evento. Restará <strong>crear las invitaciones para el evento</strong>.</p>
<p>Ya sea un <strong>congreso, una ceremonia de graduación, una boda, un banquete, o una sencilla reunión familiar</strong>, siempre es bueno planear para evitar contrariedades. Con PerfectTablePlan lo haremos de la mejor manera posible. ¿Te animas a probar?</p>
<p><strong>Datos técnicos y requisitos:</strong><br />
*Autor: <a id="author_web" title="Perfecttableplan" rel="nofollow" href="http://www.perfecttableplan.com/index.html" target="_blank">Perfecttableplan</a><br />
*Licencia: Evaluación<br />
*Idioma: Inglés<br />
*Tamaño: 6,57 MB<br />
*Versión: 4.2.2<br />
*Sistemas operativos compatibles: Win2000/XP/2003/Vista/7</p>
<p><a href="http://www.perfecttableplan.com/PerfectTablePlan_4_2_3.exe" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.programastop.com/img/2010/10/descargar.gif" alt="descargar" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/perfecttableplan-software-de-gestion-de-eventos-bodas-banquetes-ceremonias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntotek, crea y convierte imágenes para bordarlas en punto de cruz</title>
		<link>http://www.programastop.com/puntotek-crea-y-convierte-imagenes-para-bordarlas-en-punto-de-cruz/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/puntotek-crea-y-convierte-imagenes-para-bordarlas-en-punto-de-cruz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 21:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costura]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar y Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Desde el diseño de la imagen hasta bordar su proceso, el bordado en punto de cruz requiere de muchas horas. Sin embargo, Puntotek nos ahorra bastante tiempo en la primera parte, pues trasforma cualquier imagen almacenada en el equipo en un completo patrón de impresión. Posee varios videotutoriales en la página de su autor, innecesarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el diseño de la imagen hasta bordar su proceso, <strong>el bordado en punto de cruz requiere de muchas horas</strong>. Sin embargo, <strong>Puntotek</strong> nos ahorra bastante tiempo en la primera parte, pues <strong>trasforma cualquier imagen almacenada en el equipo en un completo patrón de impresión</strong>.</p>
<p><img src="http://www.programastop.com/img/2010/11/Puntotek.jpg" alt="Puntotek" title="Puntotek" width="300" height="218" class="alignright size-full wp-image-1195" /> Posee varios videotutoriales en la página de su autor, innecesarios pues <strong>su funcionamiento es bastante sencillo</strong>: se carga o pega la imagen, <strong>se selecciona el número de hilos a utilizar y se convierte</strong>. Los colores no son problema para Puntotek, pues <strong>cuenta con una paleta con los colores de las marcas de hilo más utilizadas en el mercado</strong>.</p>
<p>Finalmente y si se desean utilizar, <strong>cuenta con las típicas herramientas de edición de gráficos profesionales que nos ayudarán a crear el mejor y único diseño</strong>. Los marcos, las telas, el grado de precisión y el resultado final, son algunas las razones que hacen de Puntotek el mejor en su campo, poco explotado a pesar de su gran importancia. </p>
<p><strong>Datos técnicos y requisitos:</strong><br />
*Autor: <a id="author_web" title="Puntotek" rel="nofollow" href="http://www.puntotek.com/" target="_blank">Puntotek</a><br />
*Licencia: Evaluación<br />
*Idioma: Español<br />
*Tamaño: 12.8 MB<br />
*Versión: 2.6.216<br />
*Sistemas operativos compatibles: Win98/98SE/Me/2000/NT/XP/2003</p>
<p><a href="http://www.puntotek.com/descargas/Puntotek26.exe" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.programastop.com/img/2010/10/descargar.gif" alt="descargar" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/puntotek-crea-y-convierte-imagenes-para-bordarlas-en-punto-de-cruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SportTracks, programa de seguimiento de tu actividad física</title>
		<link>http://www.programastop.com/sporttracks-programa-de-seguimiento-de-tu-actividad-fisica/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/sporttracks-programa-de-seguimiento-de-tu-actividad-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 12:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar y Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[El deporte es salud siempre que sepamos sacar el máximo provecho de él. Independientemente del tipo de actividad física que practiquemos, si se lleva un control, los resultados favorables se maximizan considerablemente. Sin embargo, muy pocos dispositivos y aplicaciones cuentan con las herramientas necesarias para ayudarnos con el tema. SportTracks es un programa que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El deporte es salud siempre que sepamos sacar el máximo provecho de él</strong>. Independientemente del tipo de actividad física que practiquemos, si se lleva un control, los resultados favorables se maximizan considerablemente. Sin embargo, muy pocos dispositivos y aplicaciones cuentan con las herramientas necesarias para ayudarnos con el tema.</p>
<p><img src="http://www.programastop.com/img/2010/11/SportTracks.jpg" alt="SportTracks" title="SportTracks" width="300" height="227" class="alignright size-full wp-image-1189" /> <strong>SportTracks</strong> es un programa que se sale de este grupo pues es tan completo, que hasta cuenta con <strong>integración GPS</strong>. Se trata de un <strong>software de registro y seguimiento de una actividad física, que almacenará los tiempos, medirá las distancias, analizará los progresos físicos</strong> (peso, porcentaje de grasa, mejoras cardiovasculares, lesiones, etc.) y como si fuera poco, <strong>trabajará a la par con <a href="http://www.programastop.com/google-earth/">Google Earth</a> para grabar las rutas transitadas con mapas satelitales</strong>. </p>
<p>Los datos registrados por SportTracks quedarán distribuidos en detallados perfiles con <strong>gráficas y examen completo de cada sesión de entrenamiento</strong>. Ofrece además compatibilidad con plugins (descargables desde su página) para personalizar y optimizar su rendimiento.</p>
<p><strong>Datos técnicos y requisitos:</strong><br />
*Autor: <a id="author_web" title="Zone Five" rel="nofollow" href="http://www.zonefivesoftware.com/SportTracks/" target="_blank">Zone Five</a><br />
*Licencia: Gratis<br />
*Idioma: Español<br />
*Tamaño: 3,1 MB<br />
*Versión: 3.0.3896<br />
*Sistemas operativos compatibles: Win2000/XP/2003/Vista/7</p>
<p><a href="http://www.zonefivesoftware.com/sporttracks/images/es-download-now-sm.png" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.programastop.com/img/2010/10/descargar.gif" alt="descargar" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/sporttracks-programa-de-seguimiento-de-tu-actividad-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weather Watcher, informes meteorológicos de cualquier ciudad del mundo en tiempo real</title>
		<link>http://www.programastop.com/weather-watcher-informes-meteorologicos-de-cualquier-ciudad-del-mundo-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/weather-watcher-informes-meteorologicos-de-cualquier-ciudad-del-mundo-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar y Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez el clima aumenta su importancia en nuestra cotidianidad, al punto de volverse imprescindible conocer su estado y pronóstico. Sin embargo, el cambio climático hace que cada vez sea más difícil predecirlo con mucho tiempo de antelación, como solía hacerse en las programas de noticias de la mañana. Weather Watcher pone a disposición de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez el clima aumenta su importancia en nuestra cotidianidad, al punto de volverse imprescindible conocer su estado y pronóstico. Sin embargo, el cambio climático hace que cada vez sea más difícil predecirlo con mucho tiempo de antelación, como solía hacerse en las programas de noticias de la mañana.</p>
<p><img src="http://www.programastop.com/img/2010/11/Weather-Watcher-300x286.gif" alt="Weather Watcher" title="Weather Watcher" width="300" height="286" class="alignright size-medium wp-image-1173" /> <strong>Weather Watcher</strong> pone a disposición de los usuarios de <strong>Windows</strong> una excelente aplicación que permitirá <strong>conocer el estado del clima de cualquier ciudad del mundo</strong> en instantes, además de predecir con una considerable certeza el que está por venir. Ofrece también <strong>estadísticas de temperatura, humedad, rayos ultravioleta, presión atmosférica y hasta visibilidad</strong>, ideal para prevenir posibles accidentes de tráfico si pensamos en conducir en días de lluvia.</p>
<p>Sin duda alguna, <strong>Weather Watcher es uno de los mejores y más completos centros meteorológicos</strong> a un par de clics, pues además de sus virtudes como programa y ayuda social en cuanto a información de fenómenos naturales como lluvias y tempestades, es facilísimo de usar.</p>
<p><strong>Datos técnicos y requisitos:</strong><br />
*Autor: <a id="author_web" title="Singerscreations" rel="nofollow" href="http://www.singerscreations.com/AboutWeatherWatcher.asp" target="_blank">Singerscreations</a><br />
*Licencia: Gratis<br />
*Idioma: Inglés<br />
*Tamaño: 6,7 MB<br />
*Versión: 7.0.27<br />
*Sistemas operativos compatibles: Win2000/XP/2003/Vista/7</p>
<p><a href="http://www.box.net/shared/z9nfelsh6n" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.programastop.com/img/2010/10/descargar.gif" alt="descargar" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/weather-watcher-informes-meteorologicos-de-cualquier-ciudad-del-mundo-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Home for Windows, información meteorológica al estilo HTC</title>
		<link>http://www.programastop.com/htc-home-for-windows-informacion-meteorologica-al-estilo-htc/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/htc-home-for-windows-informacion-meteorologica-al-estilo-htc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 22:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar y Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Basado en el clásico skin de HTC para móviles con Android, HTC Home for Windows nos mostrará la hora, la situación del tiempo y el pronóstico para los próximos días de una manera tan estilizada como la propia versión original para dispositivos móviles. Con nubes, relámpagos, niebla y soles animados, y con la mejor imagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Basado en el clásico skin de HTC para móviles con Android</strong>, <strong>HTC Home for Windows</strong> nos mostrará la hora, la situación del tiempo y el pronóstico para los próximos días de una manera tan estilizada como la propia versión original para dispositivos móviles. Con nubes, relámpagos, niebla y soles animados, y con la mejor imagen posible, personalizará y le dará una genial apariencia a nuestro escritorio de Windows, donde permanecerá de forma predeterminada a menos que deseemos lo contrario.</p>
<p><img src="http://www.programastop.com/img/2010/11/HTC-Home-for-Windows-300x257.jpg" alt="HTC Home for Windows" title="HTC Home for Windows" width="300" height="257" class="alignright size-medium wp-image-1145" /> Su configuración es automática y detecta la ciudad y el país tan pronto se pone en marcha. Sin embargo, será posible modificar cada uno de sus componentes (tamaño, posición en la pantalla, idioma, etc.). Además, no consume demasiados recursos y <strong>nos informa con bastante precisión de los acontecimientos climáticos de nuestra ciudad</strong>.</p>
<p>Adicionalmente para su funcionamiento, requiere de Microsoft .NET 3.5 o superior. Visualmente atractivo y elegante, no tiene nada que envidiarle a los gadgets de la sidebar de Windows Vista o 7. </p>
<p><strong>Datos técnicos y requisitos:</strong><br />
*Autor: <a id="author_web" title="Stealth2009" rel="nofollow" href="http://htchome.codeplex.com/" target="_blank">Stealth2009</a><br />
*Licencia: Gratis<br />
*Idioma: Inglés<br />
*Tamaño: 2,2 MB<br />
*Versión: 1.9<br />
*Sistemas operativos compatibles: WinVista/7</p>
<p><a href="http://htchome.codeplex.com/releases/view/53857#DownloadId=156975" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.programastop.com/img/2010/10/descargar.gif" alt="descargar" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/htc-home-for-windows-informacion-meteorologica-al-estilo-htc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limix Matrículas, para calcular la fecha de matriculación de un vehículo</title>
		<link>http://www.programastop.com/limix-matriculas-calcular-la-fecha-de-matriculacion-de-un-vehiculo/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/limix-matriculas-calcular-la-fecha-de-matriculacion-de-un-vehiculo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 22:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar y Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Limix Matrículas es un programa que ofrece los servicios más avanzados a particulares y empresas para calcular la fecha de matriculación de vehículos. Bastará con insertar la numeración de la matrícula en el sistema y éste realizará el cálculo del día en que fue matriculado. Sus bases de datos son de extrema confianza pues provienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Limix Matrículas</strong> es un programa que ofrece los servicios más avanzados a particulares y empresas para <strong>calcular la fecha de matriculación de vehículos</strong>. Bastará con insertar la numeración de la matrícula en el sistema y éste realizará el cálculo del día en que fue matriculado. <strong>Sus bases de datos</strong> son de extrema confianza pues <strong>provienen</strong> directamente de la <strong>DGT</strong> (<strong>Dirección General de Tráfico de España</strong>). Eso sin contar su gran cubrimiento, pues incluye registros de placas desde el año 1900. </p>
<p><img src="http://www.programastop.com/img/2010/11/Limix-Matriculas-vehiculos.jpg" alt="Limix Matriculas vehiculos" title="Limix Matrículas" width="300" height="201" class="alignright size-full wp-image-1141" /> En cuanto a la privacidad, no supone un problema, pues sólo da una fecha, sin facilitar datos de personales de sus titulares. Simplemente es una herramienta de gran utilidad que puede <strong>maximizar la seguridad por ejemplo, en la compra de un vehículo de segunda mano, pues se sabrá con exactitud la fecha de antigüedad</strong>, evitando así posibles timos y engaños.</p>
<p><strong>Limix Matrículas es totalmente gratuito y se actualiza directamente desde Internet</strong>, aunque es posible descargar los datos para trabajar sin conexión. Igualmente cuenta con una versión de pago que agrega algunas interesantes características, como la posibilidad de <strong>datar matrículas online</strong>.</p>
<p><strong>Datos técnicos y requisitos:</strong><br />
*Autor: <a id="author_web" title="Limix" rel="nofollow" href="http://www.limix.net/" target="_blank">Limix</a><br />
*Licencia: Gratis<br />
*Idioma: Español<br />
*Tamaño: 2,1 MB<br />
*Versión: 1.8.1<br />
*Sistemas operativos compatibles: Win95/98/98SE/Me/2000/NT/XP/2003/Vista/7</p>
<p><a href="http://www.limix.net/?p=lm" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.programastop.com/img/2010/10/descargar.gif" alt="descargar" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/limix-matriculas-calcular-la-fecha-de-matriculacion-de-un-vehiculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DietPower</title>
		<link>http://www.programastop.com/dietpower/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/dietpower/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 13:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar y Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Lo más difícil de empezar una dieta es seguirla haciendo con responsabilidad durante el tiempo total que conlleva. Ya sea por las ansias de comer, por la pereza o simplemente porque se nos olvida, la dieta que en principio debía durar semanas, apenas completa un par de días. Conscientes del trabajo y la voluntad que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo más difícil de empezar una dieta es seguirla haciendo con responsabilidad durante el tiempo total que conlleva. Ya sea por las ansias de comer, por la pereza o simplemente porque se nos olvida, la dieta que en principio debía durar semanas, apenas completa un par de días. Conscientes del trabajo y la voluntad que implican iniciar y llevar hasta el final una dieta, ha sido creado DietPower.</p>
<p>DietPower es un completo software de ayuda y control que hará de nuestra dieta un simple punto más en nuestra rutina. Con toda una biblioteca de guías, imágenes y ejercicios adecuados, nos brindará un personalizado registro de nuestro avance diario, mostrando las correspondientes estadísticas: calorías que perdemos, cantidad de alimentos, tiempos en cada ejercicio, hábitos, etc.</p>
<p>DietPower no sólo funciona para adelgazar o bajar de peso. También provee herramientas para los usuarios que quieran ganar unos kilitos más pero que no cuentan con la asesoría adecuada. Es tal vez el mejor asistente personal de entrenamiento, aunque sólo está disponible en inglés. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/dietpower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SopCast 3.2.9</title>
		<link>http://www.programastop.com/sopcast-2/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/sopcast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 04:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión por internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Ver televisión por Internet vía P2P tiene grandes ventajas, y SopCast es un programa que lo demuestra. Utilizando este sistema, este programa es capaz de permitirte sintonizar canales televisivos de todas partes del mundo obteniendo una excelente calidad de audio y video que, lógicamente, también dependerá de la calidad de tu conexión a Internet. Además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ver televisión por Internet vía P2P</strong> tiene grandes ventajas, y<strong> SopCast </strong>es un programa que lo demuestra. Utilizando este sistema, este programa es capaz de permitirte sintonizar canales televisivos de todas partes del mundo obteniendo una excelente calidad de audio y video que, lógicamente, también dependerá de la calidad de tu conexión a Internet.</p>
<p>Además de poder<strong> ver televisión por Internet,</strong> con <strong>SopCas</strong>t también podrás emitir hacia otras partes del mundo de manera sencilla, únicamente debes cargar el video que quieras transmitir y dar clic en Play, hecho eso, otras personas podrán verlo desde cualquier parte del mundo.</p>
<p>Cabe resaltar que si bien es un programa abierto a canales de todas partes del globo, principalmente está orientado hacia canales asiáticos, lo cual no resultará un problema ya que sin lugar a dudas<strong> la principal función de SopCast es la de ver deportes online,</strong> de igual manera puedes estar tranquilo ya que también<strong> hay varios canales en español.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/sopcast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth</title>
		<link>http://www.programastop.com/google-earth/</link>
		<comments>http://www.programastop.com/google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 09:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan F. Rodríguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Localización Geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programastop.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth es el porgrama perfecto para todo aquel que siempre soñó con viajar a la otra parte del mundo y explorar ciudades como Nueva York, París o Japón. Con Google Earth tendrás siempre un mapa del mundo actualizado y de óptima calidad. Google Earth te permitirá ver el mundo desde un satélite y con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Earth es el porgrama perfecto para todo aquel que siempre soñó con viajar a la otra parte del mundo y explorar ciudades como Nueva York, París o Japón.</p>
<p>Con Google Earth tendrás siempre un mapa del mundo actualizado y de óptima calidad.</p>
<p>Google Earth te permitirá ver el mundo desde un satélite y con una gran cantidad de informacion complementaria, como datos meteorológicos o de tráfico, toda clase de carreteras e incluso establecimientos en 3D.</p>
<p>Además podrás visitar calles de ciudades donde StreetView esté activo.</p>
<p>Finalmente, Google Earth te permitirá fotografiar todos aquellos lugares que te fascinaron y compartirlo con más gente.</p>
<p>Y si lo tuyo es volar, existe también un divertido simulador de vuelo.</p>
<p>Anímate y abre tus horizontes con Google Earth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programastop.com/google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
